Diagnostyka Ortodoncyjna
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Konsultacja ortodontyczna | 200 PLN |
| Diagnostyka ortodontyczna (skan/zdjecię rtg z analizą oraz przygotowanie planu leczenia) | 650-800 PLN |
| Plan leczenia nakładkami | 1500 PLN |
* Podane ceny poniżej dotyczą aparatu ortodontycznego założonego na jeden łuk zębowy.
Aparaty ortodontyczne stałe
| Aparat ortodontyczny stały metalowy klasyczny | 3100 PLN |
| Oparat ortodontyczny stały metalowy w systemie niskiego tarcia | 4100 PLN |
| Aparat stały estetyczny klasyczny | 4200 PLN |
| Aparat stały estetyczny w systemie niskiego tarcia | 4700 PLN |
| Invisalign | od 14500 PLN w zależności od ilości nakładek |
Koszty wizyt
| Aktywacja aparatu stałego klasycznego(inaczej: wizyta kontrolna, na której ortodonta dokonuje oceny postępów leczenia, kontroluje aparat i napina łuki) | 350 PLN |
| Aktywacja aparatu stałego w systemie niskiego tarcia | 350 PLN |
| Demontaż aparatu stałego | 600-800 PLN |
| Retencja | 600-800 PLN |
| Aparat stały fragmentaryczny metalowy | 1800 PLN |
| Aparat stały fragmentaryczny estetyczny | 2400 PLN |
| Demontaż aparatu fragmentarycznego | 500 PLN |
| Naprawa zamka metalowego | Bezpłatnie* |
| Naprawa zamka estetycznego | Bezpłatnie* |
| Aparat do wysuwania żuchwy | 2000 PLN |
| Aparat Bihelix | 800 PLN |
| * dla pacjentów gabinetu |
Aparaty ortodontyczne ruchome
| Aparat ruchomy | 1800 PLN |
| Aktywacja aparatu ruchomego | 200 PLN |
| Aparat Twin-Block | 2800 PLN |
